Обсяг державного замовлення

Обсяг державного замовлення на денну форму навчання
Спеціальність "напрям підготовки" Ліцензований обсяг Обсяг прийому У т.ч. категорій "поза конкурсом"
1 5.03050401 Економіка підприємства 70 21 5
2 5.03050901 Бухгалтерський облік 50 20 5
3 5.03050702 Комерційна діяльність 60 20 5
4 5.03050201 Інформаційна діяльність 60 10 2
5 5.05010301 Розробка програмного забезпечення 75 25 6
6 5.05150103 Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 30 20 5
7 5.05090201 - Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 90 38 9